Sprinter 0,00% Finanzierung.
Sofort verfügbare Lagerwagen. Nur so lange der Vorrat reicht.

Dieses Bild kann von Ihrer individuellen Fahrzeugkonfiguration abweichen und ist daher unverbindlich. Änderungen vorbehalten!
Modell: | BM 907/910 |
Lackierung: | Arktikweiß |
Antrieb: | RWD |
Motorleistung: | 105 kW (143 PS) |
Radstand: | 4325 mm |
Zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert:* | 9,4/7,1/7,9 l/100km |
CO2-Emission kombiniert:* | 209 g/km |
CO2-Effizienz:* | C |
*Die angegebenen Werte sind die ermittelten „NEFZ-CO2-Werte“ i.S.v. Art. 2 Nr. 1 Durchführungsverordnung (EU) 2017/1152. Die Kraftstoffverbrauchswerte wurden auf Basis dieser Werte errechnet.
Laufzeit: | 48 Monate |
Gesamtlaufleistung: | 60.000 km |
Listenpreis (ohne MwSt): | 46.555,00 EUR |
Nachlass/Rabatt: 22 % | 10.242,10 EUR |
Barzahlpreis (inkl. MwSt): | 42.122,96 EUR |
Anzahlung: 13,79 % | 5.810,06 EUR |
Darlehensbetrag: | 36.312,90 EUR |
Anlauftage: | 30 Tage |
Ratenabstand: | monatlich |
Kundenzins p.a.: | 0,00 % |
Effektivzins nach PAngV: | 0,00 % |
Zinsen gesamt: | 0,00 EUR |
48 monatliche Gesamtfinanzierungsraten à: | 383,11 EUR |
Schlussrate als 49. Rate in Höhe von: | 17.923,68 EUR |
Bitte beachten Sie:
Bei den hier angebotenen Fahrzeugen handelt es sich um sofort verfügbare Lagerwagen. Nur so lange der Vorrat reicht.